Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум в Испании в 2024 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Конечно, у каждого человека свои представления о том, что значит «дорого» или «дёшево», «много» или «мало». Кто-то питается исключительно в ресторанах, а кто-то бывает в них лишь по торжественным случаям; кто-то тратит на продукты €30 в неделю на человека, а кому-то и сотни мало. Попробуем обойтись без оценочных характеристик, а просто приведем некоторые прайсы.
Прожиточный минимум в Испании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1150 EUR/мес. / 1297.149 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 855 EUR/мес. / 964.402 USD/мес. | 2018 |
Как живется в Испании: зарплаты и качество жизни граждан
Города Испании очень комфортны в плане экологии и климата – здесь тепло почти круглый год, ночная температура зимой не падает ниже 7 °С, чистый воздух, насыщенный озоном и морскими солями, побережье очень ухоженное и опрятное.
Считается, что лучшие места в Испании для жизни – это столица Мадрид и другие благоустроенные города – Барселона, Валенсия, Салоу, Таррагона, Аликанте. Однако каждый выбирает место для жизни исходя из своих личных предпочтений и желаний: кому-то больше подойдут не слишком популярные, зато красивейшие прибрежные городки, например, Сан-Фелиу-де-Гишольс в Каталонии, Ринкон-де-ла-Виктория в Андалусии или Гуардамар Дель Сигура в Валенсии. Цены здесь гораздо ниже, чем в испанских мегаполисах, в том числе и на недвижимость.
Также интересна страна в плане исторических и культурных достопримечательностей. Богатая ночная жизнь, множество ярмарок, фестивалей, увлекательных спортивных мероприятий влекут в Испанию туристов и иностранцев со всего мира. Причем стоимость проживания в королевстве дешевле, чем в других государствах Европы. Вместе с тем качество жизни отвечает всем европейским нормам. Также в Испании очень низкий уровень преступности.
Получение вида на жительство Испании
Основные способы получения ВНЖ Испании — это инвестиции в экономику страны, работа или учёба в Испании, воссоединение семьи и ВНЖ для финансово независимых.
Общие требования к иностранцу для получения вида на жительство:
- вам должно быть 18 лет;
- у вас есть частная или государственная медстраховка;
- нет судимости;
- нет запрета на въезд в Испанию;
- отсутствует гражданство страны ЕС и родственных связей с гражданами ЕС;
- у вас нет заболеваний с возможными тяжёлыми последствиями для себя и окружающих;
- вы находитесь в стране легально;
- вы оплатили пошлины за обработку данных.
В некоторых случаях необходимо соответствовать дополнительным требованиям. Рассмотрим их при разборе каждого вида ВНЖ.
Сумма, потраченная на пошлины, зависит от типа ВНЖ.
Тип пошлины |
Сумма, евро |
Когда оплачивается |
---|---|---|
052.2.1 |
10,72 |
Воссоединение семьи, ВНЖ с правом на работу |
052.2.5 |
37,52 |
По оседлости |
062.3.3 |
10,72 |
Для обучения |
062.1.5 |
199,82 |
С правом на работу для самозанятых |
062.1.1 |
199,82 |
С правом на работу, оплачивает работодатель |
052.2.6 |
21,44 |
При оформлении ПМЖ |
Прожиточный минимум по группам
Прожиточный минимум устанавливается не только единый – в целом по России, но и по социально-демографическим группам. То есть кроме общего значения определяются отдельно прожиточные минимумы для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Они считаются в процентах от прожиточного минимума в целом по РФ.
Социальная группа | Доля от прожиточного минимума в целом по РФ |
для трудоспособного населения | 109% |
для пенсионеров | 86% |
для детей | 97% |
Рейтинг стран мира с наименьшим заработком
Страны | ПМ (прожиточный минимум), евро |
Люксембург | 2 тыс. |
Германия | 1 тыс. 254 |
Финляндия | 1 тыс. 170 |
Великобритания | 1 тыс. 087 |
Нидерланды | 1 тыс. 080 |
Бельгия | 1 тыс. 030 |
Австрия | 1 тыс. 010 |
Италия | 855 |
Испания | 645 |
Статистические данные о зарплатах в Европе
Официальные данные о том, сколько в среднем составляет зарплата в странах ЕС, ежегодно собирает и представляет на своем . Данные по зарплатам в европейских странах по состоянию на 2021 год приведены в таблице:
Страна | Оплата за 1 час работы в частном секторе, евро | Оплата за 1 час работы в промышленном секторе, евро | Средняя зарплата за месяц работы в евро | Средняя зарплата за месяц работы в рублях |
Бельгия | 40,60 | 43,30 | 4511,11 | 357082,00 |
Болгария | 4,70 | 3,70 | 637,29 | 50423,00 |
Чешская Республика | 10,70 | 10,10 | 1249,64 | 98868,00 |
Дания | 44,00 | 43,40 | 6068,97 | 480331,00 |
Германия | 30,50 | 38,70 | 3812,50 | 301750,00 |
Эстония | 11,50 | 10,60 | 1352,94 | 107021,00 |
Ирландия | 28,10 | 31,30 | 3810,17 | 301592,00 |
Греция | 13,80 | 14,60 | 1588,49 | 125703,00 |
Испания | 20,40 | 22,80 | 2417,78 | 191325,00 |
Франция | 36,10 | 37,60 | 3929,25 | 311012,00 |
Хорватия | 9,30 | 7,60 | 1261,0 | 99818,00 |
Италия | 26,90 | 27,30 | 3141,61 | 248635,00 |
Кипр | 16,30 | 12,90 | 2173,33 | 172010,00 |
Латвия | 8,30 | 7,10 | 1053,97 | 83353,00 |
Литва | 7,70 | 7,10 | 880,00 | 69659,00 |
Люксембург | 39,60 | 31,10 | 5462,07 | 432361,00 |
Венгрия | 8,60 | 8,20 | 1066,67 | 84382,00 |
Мальта | 12,80 | 12,60 | 1878,90 | 148659,00 |
Нидерланды | 32,30 | 35,10 | 3975,38 | 314653,00 |
Австрия | 31,50 | 35,50 | 3705,88 | 293280,00 |
Польша | 8,50 | 7,70 | 1114,75 | 88182,00 |
Португалия | 14,30 | 11,30 | 1801,57 | 142563,00 |
Румыния | 5,80 | 4,70 | 742,40 | 58735,00 |
Словения | 16,50 | 15,90 | 2218,49 | 175572,00 |
Словакия | 10,70 | 10,60 | 1258,82 | 99580,00 |
Финляндия | 32,00 | 37,0 | 4031,50 | 319086,00 |
Швеция | 40,40 | 41,90 | 4338,26 | 343388,00 |
Великобритания | 25,90 | 25,40 | 3482,35 | 275628,00 |
Исландия | 23,03 | 23,17 | 2058,00 | 162907,00 |
Норвегия | 53,83 | 56,38 | 7094,00 | 561547,00 |
Швейцария | 52,48 | 51,25 | 8148,00 | 644980,00 |
Монтенегро | 5,54 | 5,81 | 844,00 | 66809,00 |
Албания | 2,41 | 2,20 | 422,00 | 33404,00 |
Сербия | 5,25 | 5,12 | 723,00 | 57231,00 |
Турция | 6,84 | 6,26 | 1245,00 | 98551,00 |
Босния и Герцеговина | 5,65 | 5,29 | 861,00 | 68155,00 |
Средняя заработная плата в Испании по территориям
Самый низкий показатель средней заработной платы в Испании имеет Экстремадура, автономная область на юго-западе страны. Три четверти здешнего населения получают в среднем около 1177 евро в месяц. На втором месте жители Андалусии, которые тоже имеют низкую зарплату, 1250 евро. Третье место по этому показателю занимает регион на юго-востоке Испании Мурсия. Здесь в среднем в месяц работникам выплачивают 1287 евро. Канарские острова по размеру среднемесячного заработка ненамного отличаются от Мурсии: 69% рабочих здесь получают всего 1295 евро. Экстремадура и Мурсия являются сельскохозяйственными районами страны, поставляющими цветы, овощи, и фрукты на внутренний испанский и внешний европейский рынок. Экономика же Андалусии и Канарских островов основана на туризме. Намного больше в среднем получают в провинции Мадрид (1905 евро), в Каталонии (1675 евро), Арагоне (1582 евро), Астурии (1560 евро) и Кантабрии (1545 евро). Это промышленные районы на севере страны. Здесь развита добывающая, автомобильная, машиностроительная, металлургическая, пищевая, деревообрабатывающая и бумажная промышленность. В крупных городах Испании средняя заработная плата несколько отличается от областной.
Прожиточный минимум в Великобритании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1300 GBP/мес. / 1602.11 USD/мес. |
2018 |
Реальный прожиточный минимум | 895 GBP/мес. / 1102.991 USD/мес. |
2018 |
Какие изменения планирует внести Минтруд?
Запланировано, что новый подход к формированию потребительской корзины, должен быть применен уже в 2022 году. Поменяется не только ее состав, но и сам принцип определения потребностей населения. В ряде регионов уже запущен «пилотный» проект, направленный на значительное снижение уровня бедности.
При рассмотрении новой корзины потребителя будут:
заслушаны мнения медицинского сообщества и статических органов;
рассмотрены предложения по определению доли стоимости непродовольственных товаров и услуг;
приняты во внимание предложения по совершенствованию правил установления величины прожиточного минимума для каждой группы населения.
Планируется, что обсуждения должны закончиться в марте 2022 года, как раз к подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год.
Пересмотрят так же социально-демографические группы населения в связи с увеличением пенсионного возраста. Предполагается, что трудоспособным населением будут считаться все граждане, старше 16 лет и не достигшие возраста для установления страховой пенсии по старости. Исключение составят лица, кому установлены I и II группы инвалидности.
Министр труда заверила, что решение о повышении ГИМС будет согласовано с социальными партнерами. Даже если правительство обязано только консультироваться с ним. В следующую среду министерство созовет профсоюзы и работодателей для обсуждения этого вопроса.
«SMI является очень эффективным инструментом. И это история успеха, потому что она помогла решить главную проблему Испании: уменьшить неравенство и оказала положительное влияние на самую низкую заработную плату», – подчеркнула министр Диас.
Она также подчеркнула, что с 2018 по 2022 год при росте МСБ почти на 36% создано более миллиона рабочих мест. Этот факт далек от оппозиционных «ненаучных теорий», указывающих на уничтожение рабочих мест.
Список стран по Реальному прожиточному минимуму
Страна | Период | Важность | Единица обр. | Предыдущее значение |
Ангола | 2018 | 106 952 | Долларов США/месяц | 106 952 |
Аргентина | 2018 | 148,22 | Долларов США/месяц | 121 996 |
Австралия | 2018 | 1215.668 | Долларов США/месяц | 1250.009 |
австрия | 2018 | 1138,978 | Долларов США/месяц | 1217,917 |
Азербайджан | 2018 | 508 824 | Долларов США/месяц | 485 294 |
Бангладеш | 2018 | 95 158 | Долларов США/месяц | 95 276 |
Беларусь | 2018 | 111 715 | Долларов США/месяц | 107,5 |
Бельгия | 2018 | 1229.416 | Долларов США/месяц | 1251 974 |
Ботсвана | 2018 | 229,82 | Долларов США/месяц | 308.13 |
Бразилия | 2018 | 256 627 | Долларов США/месяц | 258 473 |
Болгария | 2018 | 389 282 | Долларов США/месяц | 389 282 |
Бурунди | 2017 | 128,35 | Долларов США/месяц | 128,35 |
Камбоджа | 2018 | 185 422 | Долларов США/месяц | 185 422 |
Канада | 2018 | 1411.438 | Долларов США/месяц | 1433.377 |
Чили | 2018 | 473 469 | Долларов США/месяц | 480.171 |
Колумбия | 2018 | 208.502 | Долларов США/месяц | 199.011 |
Хорватия | 2018 | 1046.167 | Долларов США/месяц | 970,163 |
Чешский | 2018 | 651.057 | Долларов США/месяц | 659 457 |
Сальвадор | 2018 | 37 112 | Долларов США/месяц | 37 112 |
Финляндия | 2018 | 1306.851 | Долларов США/месяц | 1340 649 |
Франция | 2018 | 1216 888 | Долларов США/месяц | 1183.085 |
Германия | 2017 | 1397.089 | Долларов США/месяц | 1363,288 |
Гана | 2018 | 155 481 | Долларов США/месяц | 148,57 |
Греция | 2018 | 670 392 | Долларов США/месяц | 676 026 |
Гватемала | 2018 | 324 423 | Долларов США/месяц | 324 423 |
Гондурас | 2018 | 215,93 | Долларов США/месяц | 215,93 |
Венгрия | 2018 | 458 542 | Долларов США/месяц | 430 358 |
Индия | 2018 | 136 408 | Долларов США/месяц | 133 759 |
Индонезия | 2018 | 102.01 | Долларов США/месяц | 82 234 |
Италия | 2018 | 1053,379 | Долларов США/месяц | 1070 278 |
Казахстан | 2018 | 211 459 | Долларов США/месяц | 206 765 |
Кения | 2018 | 209 281 | Долларов США/месяц | 200 834 |
Мадагаскар | 2018 | 90 713 | Долларов США/месяц | 90 713 |
Малайзия | 2018 | 268 356 | Долларов США/месяц | 273 023 |
Мексика | 2018 | 187 522 | Долларов США/месяц | 179 274 |
Мозамбик | 2018 | 111 185 | Долларов США/месяц | 111 185 |
Намибия | 2018 | 483 489 | Долларов США/месяц | 483 489 |
Нидерланды | 2018 | 1262.811 | Долларов США/месяц | 1172.611 |
Никарагуа | 2018 | 138 495 | Долларов США/месяц | 138 495 |
Нигер | 2018 | 143 378 | Долларов США/месяц | 143 378 |
Нигерия | 2018 | 111 726 | Долларов США/месяц | 108.105 |
Пакистан | 2018 | 80 486 | Долларов США/месяц | 79,89 |
Парагвай | 2018 | 225 611 | Долларов США/месяц | 225 611 |
Перу | 2018 | 284 026 | Долларов США/месяц | 284 026 |
Португалия | 2018 | 755 355 | Долларов США/месяц | 732 807 |
Румыния | 2018 | 302 537 | Долларов США/месяц | 309 518 |
Россия | 2018 | 206 325 | Долларов США/месяц | 210 594 |
Сенегал | 2018 | 153 214 | Долларов США/месяц | 153 214 |
Словакия | 2018 | 507,54 | Долларов США/месяц | 501,9 |
Южная Африка | 2018 | 381,26 | Долларов США/месяц | 356.307 |
Испания | 2018 | 964.402 | Долларов США/месяц | 924 923 |
Шри-Ланка | 2018 | 156 285 | Долларов США/месяц | 156 285 |
Танзания | 2018 | 143 517 | Долларов США/месяц | 143 517 |
гулять | 2017 | 189 451 | Долларов США/месяц | 189 451 |
Турция | 2018 | 281 547 | Долларов США/месяц | 265,5 |
Уганда | 2018 | 174 806 | Долларов США/месяц | 174 806 |
Украина | 2018 | 175 458 | Долларов США/месяц | 165 357 |
Великобритания | 2018 | 1102.991 | Долларов США/месяц | 1047,533 |
США | 2018 | 1660 | Долларов США/месяц | 1560 |
Вьетнам | 2018 | 204 676 | Долларов США/месяц | 202.161 |
Зимбабве | 2018 | 305 | Долларов США/месяц | 305 |
Замбия | 2017 | 2230 | Долларов США/месяц | 2230 |
Ирландия | 2018 | 1297,222 | Долларов США/месяц | 1116 739 |
Страны с минимальными прожиточными минимумами
Страны мира с минимальной заработной платой в 2017 году:
- Молдова. В 2017 г этот показатель равнялся 1866 леев (89 евро).
- Казахстан — 28284 тенге (72,2 евро).
На начало 2017 года этот показатель в Украине составлял 1496 гривен (47 евро).
Таблица: Динамика уровня жизни в Украине по годам
Дата | Уровень существования (выражается в гривнах) |
1 января 2000 г. — 12 декабря 2000 г | 270 |
1 января 2001 г. — 31 декабря 2001 г | 311 |
с 1 января 2002 г по 31 декабря 2003 г | 342 |
1 января 2004 г. — 31 декабря 2004 г | 362 |
1 января 2005 г. — 31 декабря 2005 г | 423 |
1 января 2006 г. — 31 марта 2006 г | 453 |
1 апреля 2006 г. — 30 сентября 2006 г | 465 |
С 1 октября 2006 г по 31 декабря 2006 г | 472 |
1 января 2007 г. — 31 марта 2007 г | 492 |
1 апреля 2007 г. — 30 сентября 2007 г | 605 |
1 ноября 2007 г. — 31 декабря 2007 г | 607 |
1 января 2008 г. — 31 марта 2008 г | 626 |
1 апреля 2008 г. — 30 июня 2008 г | 700 |
1 июля 2008 г. — 30 сентября 2008 г | 825 |
1 октября 2008 г. — 31 октября 2009 г | 839 |
1 ноября 2009 г. — 31 января 2009 г | 843 |
С 1 января 2010 г по 31 марта 2010 г | 861 |
1 апреля 2010 г. — 30 июня 2010 г | 875 |
С 1 июля 2010 г по 30 сентября 2010 г | 894 |
С 1 октября 2010 г по 30 ноября 2010 г | 911 |
С декабря 2010 г по 31 декабря 2010 г | 934 |
С 1 января 2011 г по 31 марта 2011 г | 953 |
1 апреля 2011 г. — 30 сентября 2011 г | 1017 |
С 1 октября 2011 г по 30 ноября 2011 г | 1060 |
С 1 декабря 2011 г по 31 декабря 2011 г | 1091 |
С 1 января 2012 г по 31 марта 2012 г | 1176 |
С 1 апреля 2012 г по 30 июня 2012 г | 1037 |
С 1 июля 2012 г по 30 сентября 2012 г | 1044 |
С 1 октября 2012 г по 30 ноября 2012 г | 1060 |
С 1 декабря 2012 г по 31 декабря 2012 г | 1095 |
С 1 января 2013 г по 30 ноября 2013 г | 1108 |
С 1 декабря 2013 г по 31 декабря 2013 г | 1176 |
С 1 января 2014 г по 31 декабря 2014 г | 1176 |
С 1 января 2015 г по 31 августа 2015 г | 1176 |
С 1 сентября 2015 г по 31 декабря 2015 г | 1330 |
С 1 января 2016 г по 30 апреля 2016 г | 1330 |
С 1 мая 2016 г по 30 ноября 2016 г | 1399 |
С 1 декабря 2016 г по 31 декабря 2016 г | 1544 |
С 1 января 2017 г по 30 апреля 2017 г | 1544 |
С 1 мая 2017 г по 30 ноября 2017 г | 1624 |
С 1 декабря 2017 г | 1700 |
Аренда и коммунальные услуги
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $713 |
---|---|
🏡 Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $560 |
🏙️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $1205 |
🏡 Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $914 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $84.6 |
🔌 Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $130 |
🌐 Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $35.3 |
🏦 Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 2.92% |
🏙️ Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $3354 |
🏡 Цена дома в пригороде, 1 м2 | $2210 |