Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог калькулятор». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Льготы для физических лиц
В Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
- Обладатели звезды Героя СССР или РФ, полные кавалеры орденов Славы или Трудовой Славы, Герои Труда или Соцтруда;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды (I, II групп);
- жертвы радиации в Чернобыле, на ПО «Маяк»;
- опекуны детей-инвалидов;
- владельцы выпущенных в СССР до 1990 года легковых автомобилей и мотоциклов;
- граждане в возрасте 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно);
- супруги погибших при исполнении обязанностей служащих противопожарной охраны или органов внутренних дел и госбезопасности;
- опекуны в многодетных семьях.
Кому положены льготы?
Льготы на транспортный налог предоставлены далеко не всем владельцам авто. Кроме того, каждый регион самостоятельно устанавливает категорию льготников.
Так, в некоторых регионах России льготы положены пенсионерам или ветеранам войны.
Но существуют льготы, которые предоставляются на федеральном уровне. Так, от транспортного налога освобождаются инвалиды, которые владеют специально оборудованным транспортом для передвижения.
Если авто было получено по социальной программе, и его мощность менее 100 лошадиных сил, то налог также платить не придется. К таким категориям чаще всего относятся многодетные семьи. Но их единицы.
А вот скидку многодетные отцы и мамы получают практически во всех регионах страны.
Вопрос № 1 : АО «Стерлинг» владеет транспортным средством (124 л/с), которое стоит на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга. В техпаспорте авто указаны следующие характеристики: категория В, тип ТС – грузовой. Какую ставку следует применять «Стерлингу» для расчета налога?
Ответ: Несмотря на то, что в ПТС авто указана категория В, к данному виду транспорта следует применять ставки грузовой категории. Исходя из мощности, «Стерлингу» необходимо рассчитать налог по ставке 40 руб. (124 л/с * 40 руб. = 4.960 руб.).
Вопрос № 2: ООО «СтройМаш» имеет в собственности автокран КТА-25 на базе грузового автомобиля КРАЗ. ТС зарегистрировано в ГИБДД Санкт-Петербурга. К какой категории транспорта относится автокран и какую ставку следует применять при расчете налога?
Ответ: Так как кран смонтирован на базе КРАЗа, он не считается самоходным средством, а относится к категории грузовых авто. Следовательно, для расчета налога для автокрана следует использовать ставки, предназначенные для грузового автотранспорта.
Вопрос № 3: АО «Магнат» владеет самосвалом БелАЗ-75600 (3.500 л/с). Каким образом «Магнату» рассчитать налог для данного ТС?
Ответ: Транспорт данной марки относится к самоходным машинам на пневматическом ходу. Бухгалтеру «Магнату» следует рассчитать налог следующим образом: 3.500 л/с * 25 руб. = 87.500 руб.
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
250
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
500
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
200
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
250
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
200
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы)
1000
Что такое транспортный налог?
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств. Транспортными средствами считаются: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, гидроциклы, моторные лодки и другие водные и воздушные транспортные средства.
Не все транспортные средства являются объектами налогообложения. К примеру, существуют следующие исключения:
— весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил
— транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом
Полный список исключений указан .
Плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 24 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66.20 кВт) включительно | 35,01 | 90 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 90 л.с. (свыше 66.20 кВт) | 90,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 200,01 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 55 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) | 250,01 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) | 250,01 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло более 5 лет | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ��Л ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Ставка транспортного налога в Санкт-Петербурге за 2016 год.
Транспортный налог, онлайн калькулятор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет стоимости транспортного налога для различных регионов и транспортных средств, 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортный налог, онлайн калькулятор |
Транспортный налог Мурманской области.
Срок перечисления в казну налога на транспорт
Уплата автоналога, который является региональным налогом, производится за каждое поставленное в организации на учет ТС. Сроки по его оплате в региональный бюджет самостоятельно регулируют местные чиновники. В разных регионах дата уплаты транспортного сбора разнится.
Единым остается то, что в отличие от физлица, которое вносит плату в виде налога по квитанции из налоговой инспекции, компания отчитывается об оплате налогового сбора на ТС путем сдачи в ИФНС декларации. Декларации юрлица передают инспекторам налоговых в срок не позднее 1 февраля года, который идет за отчетным годом.
Оплачиваются налоговые вычеты на ТС перечислением квартальных авансовых платежей, суммы которых учитываются по окончании налогового периода при определении величины и уплаты транспортного налога. Авансовый платеж по налогу надлежит уплатить до 10 февраля года, который следует за истекшим налоговым периодом.
Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
- герои СССР, РФ Соцтруда за одно ТС при мощности двигателя до 200 л.с.;
- ветераны ВОВ;
- льгота по транспортному налогу для инвалидов также установлена только на одно ТС, но при мощности двигателя до 150 л.с. или возрасте старше 15 лет;
- льгота для пенсионеров также предоставляется только на одно ТС при мощности двигателя до 150 л.с.;
- некоторые военнослужащие, их супруги;
- родители детей-инвалидов;
- многодетные родители несовершеннолетних детей.
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям.
Действуют ли льготы пенсионерам на транспортный налог в СПБ?
В 2018 году перечень льготников Санкт-Петербурга, закрепленный в статье 4 городского закона № 487-53 «О транспортном налоге», не претерпел изменений.
Освобождаются от платы следующие граждане, зарегистрированные в северной столице:
- Герои СССР, РФ, Соцтруда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы — за 1 ТС мощностью до 200 ЛС.
- ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий, а также инвалиды 1, 2 группы и те, кто имеет ограничения трудоспособности II и III степени и были признаны инвалидами до 01.01.2010, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС и ядерных установок, испытатели ядерного оружия, законные представители детей-инвалидов — за 1 единицу ТС, которое либо мощностью до 150 ЛС, либо с года выпуска прошло свыше 15 лет.
- владельцы легковушек, произведенных в СССР до 1990 года и мощностью до 80 ЛС, а также мотоцикла, мотороллера того же срока производства — за 1 ТС.
- супруги военных, сотрудников МВД, противопожарной службы и органов госбезопасности, погибших при исполнении, если они не вступили повторно в брак — за 1 авто отечественного производства, выпущенное до 1991 года мощностью до 150 ЛС или катер (моторную лодку) до 30 ЛС.
- один из родителей (законных представителей) в многодетной семье, где 3 и более несовершеннолетних ребенка — за 1 ТС мощностью до 150 ЛС.
- пенсионеры – за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что указанным транспортным средством является автомобиль легковой отечественного производства (Российской Федерации, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 ЛС включительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 ЛС включительно.
Льгота имеет заявительный характер, то есть в инспекцию по месту регистрации ТС надо предоставить пакет документов, подтверждающих право на нее.
Как рассчитывается размер транспортного налога
Собственник ТС самостоятельно не должен рассчитывать размер транспортного налога, это обязанность налоговой службы. Именно ФНС на основе данных, полученных от ГИБДД, рассчитывает размер налога и направляет уведомление о сумме транспортного налога и сроках его оплаты на адрес собственника транспортного средства.
Налоговое уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до срока уплаты налога, то есть до 1 ноября. Однако, чаще всего, налоговые извещения направляются на адреса плательщиков в августе-сентябре.
Сумма налога уплачивается в полных рублях. Если при расчете транспортного налога сумма получилась с копейками, то 50 копеек и более округляется до 1 рубля, а менее 50 копеек вообще не учитывается.
Стоит отметить, что в уведомлении на уплату транспортного налога расчет может быть произведен за период, не превышающий трех лет.
Плательщик имеет право проверить правильность расчета самостоятельно. Если специалисты ФНС допустили ошибку в расчете – например, не учли льготу или рассчитали налог по другой ставке, то плательщику нужно обратиться в ФНС с заявлением о перерасчете и документами, подтверждающими ошибку.